18新款 Macbook Air / Mac mini 原厂牛皮纸箱封装国行(7号出报价,8号可出货)
型号 | 灰 | 银 | 金 | 更新时间 |
---|
MBA低配 八代i5/1.6G/8G/128G/Retina | 7950(E82) | 7950(EA2) | 7950(EE2) | 5 天前 |
MBA高配 八代i5/1.6G/8G/256G/Retina | 9450(E92) | 9500(EC2) | 9400(EF2) | 5 天前 |
MBA17款(老款) 七代i5/1.8G/8G/128G | | 5830(D32) | | 5 天前 |
Mac mini 八代 四核 i3 /3.6G/8G/128G | (TR2) | | | 5 天前 |
Mac mini 八代 i5 六核/3.0G/8G/256G | (TT2) | | | 5 天前 |
18新款/17款 Macbook Pro 原厂牛皮纸箱封装国行(点击价格可查看价格趋势图)
型号 | 灰 | 银 | 更新时间 |
---|
13寸中配 Bar/2.3G/i5/8G/256G | 11660(9Q2) | 11660(9U2) | 5 天前 |
13寸高配 Bar/2.3G/i5/8G/512G | 13080(9R2) | 13050(9V2) | 5 天前 |
15寸低配 Bar/2.2G/i7/16G/256G | 15080(932) | 15100(962) | 5 天前 |
15寸高配 Bar/2.6G/i7/16G/512G | 18000(942) | 18050(972) | 5 天前 |
17款 13寸低配 2.3G/i5/8G/128G | 8450(XQ2) | 8450(XR2) | 5 天前 |
17款 13寸中配 2.3G/i5/8G/256G | 9800(XT2) | 9750(XU2) | 5 天前 |
定制机 / 18新款 Macbook Pro 原厂牛皮纸箱封装国行(其他配置请咨询客服)
型号 | 灰/银 | 更新时间 |
---|
13寸 Bar/i5 2.3G/16G/256/655集显 | 13380(F31 现货) | 5 天前 |
13寸 Bar/i5 2.3G/16G/512/655集显 | 14720(F32 在途) | 5 天前 |
15寸 Bar/i7 2.2G/32G/256/555X独显 | 18290(F55 现货) | 5 天前 |
15寸 Bar/i7 2.2G/32G/512/555X独显 | 19490(F56 现货) | 5 天前 |
15寸 Bar/i7 2.6G/32G/512/560X独显 | 20980(F85 现货) | 5 天前 |
15寸 Bar/i7 2.6G/32G/1T/560X独显 | 23590(F86 在途) | 5 天前 |
15寸 Bar/i9 2.9G/32G/512/560X独显 | 22890(F93 在途) | 5 天前 |
15寸 Bar/i9 2.9G/32G/1T/560X独显 | 25380(F94 在途) | 5 天前 |
iPhone Xr (6.1寸) 国行(三网通,双卡双待)
iPhoneXr (6.1寸) 港版(三网通,双卡双待)
iPhone Xs Max(6.5寸) 国行(三网通,双卡双待)
iPhone Xs Max(6.5寸) 港行(也是三网通,也是双卡双待)
iPhone Xs(5.8寸) 国行(三网通,单卡)
iPhone Xs(5.8寸) 港行(三网通,单卡)
iPhone X 国行(为简化下单流程,已取消加价模式,报价即是成交价。)
iPhone X 港行(点击价格可查看价格趋势图)
iPhone 8/P 国行(为简化下单流程,已取消加价模式,报价即是成交价。)
iPhone 8/P 港行(价格一直在变动,请关注报价更新时间,可下单!)
型号 | 黑 | 银 | 金 | 更新时间 |
---|
iPhone 8 64G | | | | 5 天前 |
iPhone 8 256G | | | | 5 天前 |
iPhone 8 Plus 64G | 5540 | | 5540 | 5 天前 |
iPhone 8 Plus 256G | | 6570 | 6610 | 5 天前 |
iPhone7/P 国行(为简化下单流程,已取消加价模式,报价即是成交价。)
iPhone6s/P 国行(为简化下单流程,已取消加价模式,报价即是成交价。)
17新款 Macbook Air/15/16款 Macbook Pro 国行(报价即是成交价)
型号 | 银 | 更新时间 |
---|
17款 Macbook Air 13寸低配128G / D32 | | 5 天前 |
17款 Macbook Air 13寸高配256G / D42 | 7080 | 5 天前 |
iMac 国行(点击价格可查看价格趋势图)
型号 | 银 | 更新时间 |
---|
21.5寸低配MQA2 | 7080 | 5 天前 |
21.5寸中配NDY2 4K | 8550 | 5 天前 |
21.5寸高配NEO2 4K | 9550 | 5 天前 |
27寸低配 E92 5K | 11700 | 5 天前 |
27寸中配 EA2 5K | | 5 天前 |
27寸高配 ED2 5K | 15150 | 5 天前 |
【iMac Pro】27寸 标配 2Y2 5K | 33500 | 5 天前 |
Mac Mini 国行(为简化下单流程,已取消加价模式,报价即是成交价。)
型号 | 银 | 更新时间 |
---|
MGE M2 | | 5 天前 |
MGE N2 | | 5 天前 |
MGE Q2 | | 5 天前 |
【Mac Pro】MD 878 | 17700 | 5 天前 |
【Mac Pro】MD GG2 | 23800 | 5 天前 |
18新款 iPad Pro 国行(WiFi版已上市,4G版还在等审批)
型号 | 64G | 256G | 512G | 1T | 更新时间 |
---|
11寸 深空灰 WiFi | 6180 | 7650 | | 11800 | 5 天前 |
11寸 银色 WiFi | 5950 | | | 11500 | 5 天前 |
11寸 深空灰 WiFi+4G | | | | | 5 天前 |
11寸 银色 WiFi+4G | | | | | 5 天前 |
12.9寸 深空灰 WiFi | | | | | 5 天前 |
12.9寸 银色 WiFi | | | | | 5 天前 |
12.9 深空灰 WiFi+4G | | | | | 5 天前 |
12.9寸 银色 WiFi+4G | | | | | 5 天前 |
iPad Pro 10.5寸 17年新款 国行(为简化下单流程,已取消加价模式,报价即是成交价。)
国行18新款 9.7寸 iPad(点击价格可查看价格趋势图)
iPad mini 4 7.9寸 国行(为简化下单流程,已取消加价模式,报价即是成交价。)